| 加拿大首十大大学 | 加拿大安省高中毕业文凭国际公认 |
最低入学要求 |
|
| 1 | |
✔ | *program finder* |
| 2 | |
✔ | 78-96.5 |
| 3 | 英属哥伦比亚大学 |
✔ | *program finder* |
| 4 | |
✔ | / |
| 5 | |
✔ | / |
| 6 | ✔ | 75-95 | |
| 7 | |
✔ | 80 |
| 8 | 西安大略大学 |
✔ | 83-93 |
| 9 | 渥太华大学 |
✔ | 70 |
| 10 | |
✔ | 70 |
* Minimum entry requirement is only for reference
| 香港首十大大学 | 加拿大安省高中毕业文凭国际公认 | 最低入学要求 | |
| 1 | |
✔ | 90 |
| 2 | 香港科技大学 |
✔ | 85 |
| 3 | 香港中文大学 |
✔ | 80 |
| 4 | 香港城市大學 |
✔ | 70 |
| 5 | |
✔ | 75 |
| 6 | |
✔ | 70 |
| 7 | |
✔ | 70 |
| 8 | 香港教育大学 |
✔ | 70 |
| 9 | 香港公开大学 |
✔ | 70 |
| 10 | |
✔ | 70 |
* Minimum entry requirement is only for reference
| 英国首十大大學 | 加拿大安省高中畢業文憑國際公認 | 最低入學要求 | |
| 1 | 剑桥大学 |
✔ | 90 |
| 2 | |
✔ | 85 |
| 3 | 伦敦大学学院 |
✔ | 83 |
| 4 | |
✔ | 85-90 |
| 5 | |
✔ | 80-85 |
| 6 | |
✔ | 83-90 |
| 7 | |
✔ | 80 |
| 8 | 伦敦政治经济学院 |
✔ | 90-95 |
| 9 | 布里斯托大学 |
✔ | 80-90 |
| 10 | |
✔ | 70-85 |
* Minimum entry requirement is only for reference
| 澳洲首十大大學 | 加拿大安省高中畢業文憑國際公認 | 最低入學要求 | |
| 1 | 澳洲国立大学 |
✔ | 77-96 |
| 2 | 墨尔本大学 |
✔ | 76-91 |
| 3 | 新南威尔士大学 |
✔ | 75-88 |
| 4 | |
✔ | 60-80 |
| 5 | 悉尼大学 |
✔ | 72-91 |
| 6 | 莫纳殊大学 |
✔ | / |
| 7 | 西澳大学 |
✔ | 70 |
| 8 | 阿德莱德大学 |
✔ | *Degree finder* |
| 9 | 悉尼科技大学 |
✔ | / |
| 10 | 纽卡斯尔大学 |
✔ | 49-89 |
* Minimum entry requirement is only for reference
| 美国首十大大學 | OSSD is recognised as admission requirement | 最低入學要求 | |
| 1 | 麻省理工学院 |
✔ | / |
| 2 | 史丹福大学 |
✔ | / |
| 3 | |
✔ | / |
| 4 | |
✔ | / |
| 5 | |
✔ | / |
| 6 | |
✔ | / |
| 7 | 康乃尔大学 |
✔ | / |
| 8 | 耶鲁大学 |
✔ | / |
| 9 | 约翰斯·霍普金斯大学 |
✔ | / |
| 10 | 纽约市哥伦比亚大学 |
✔ | / |
* Minimum entry requirement is only for reference
