Top 10 University in Canada | OSSD is recognised as admission requirement | Minimum entry requirement | |
1 | ![]() |
✔ | *program finder* |
2 | ![]() |
✔ | 78-96.5 |
3 | ![]() |
✔ | *program finder* |
4 | |
✔ | *program finder* |
5 | ![]() |
✔ | *program finder* |
6 | ![]() |
✔ | 75-95 |
7 | ![]() |
✔ | 80 |
8 | ![]() |
✔ | 83-93 |
9 | ![]() |
✔ | 70 |
10 | |
✔ | 70 |
* Minimum entry requirement is only for reference
Top 10 University in Hong Kong | OSSD is recognised as admission requirement | Minimum entry requirement | |
1 | |
✔ | 90 |
2 | ![]() |
✔ | 80 |
3 | ![]() |
✔ | 85 |
4 | ![]() |
✔ | 70 |
5 | |
✔ | 75 |
6 | |
✔ | 70 |
7 | ![]() |
✔ | 70 |
8 | ![]() |
✔ | 70 |
9 | ![]() |
✔ | 70 |
10 | ![]() |
✔ | 70 |
* Minimum entry requirement is only for reference
Top 10 University in United Kingdom | OSSD is recognised as admission requirement | Minimum entry requirement | |
1 | ![]() |
✔ | 90 |
2 | ![]() |
✔ | 85 |
3 | |
✔ | 85-90 |
4 | ![]() |
✔ | 83 |
5 | ![]() |
✔ | 80 |
6 | |
✔ | 83-90 |
7 | ![]() |
✔ | 90-95 |
8 | ![]() |
✔ | 80-90 |
9 | ✔ | 70-85 | |
10 | ![]() |
✔ | 81 |
* Minimum entry requirement is only for reference
Top 10 University in Australia | OSSD is recognised as admission requirement | Minimum entry requirement | |
1 | ![]() |
✔ | 77-96 |
2 | ![]() |
✔ | 75-88 |
3 | |
✔ | 60-80 |
4 | ![]() |
✔ | 72-91 |
5 | ![]() |
✔ | 70 |
6 | ![]() |
✔ | *program finder* |
7 | ![]() |
✔ | *program finder* |
8 | ![]() |
✔ | 49-89 |
9 | ![]() |
✔ | 60 |
10 | ![]() |
✔ | 60-80 |
* Minimum entry requirement is only for reference
Top 10 University in United States | OSSD is recognised as admission requirement | Minimum entry requirement | |
1 | ![]() |
✔ | *program finder* |
2 | ![]() |
✔ | *program finder* |
3 | ![]() |
✔ | *program finder* |
4 | ![]() |
✔ | *program finder* |
5 | ![]() |
✔ | *program finder* |
6 | |
✔ | *program finder* |
7 | ![]() |
✔ | *program finder* |
8 | ![]() |
✔ | *program finder* |
9 | ![]() |
✔ | *program finder* |
10 | ![]() |
✔ | *program finder* |
* Minimum entry requirement is only for reference