Top 10 University in Canada | OSSD is recognised as admission requirement | Minimum entry requirement | |
1 | ![]() |
✔ | *program finder* |
2 | ![]() |
✔ | 78-96.5 |
3 | ![]() |
✔ | *program finder* |
4 | |
✔ | / |
5 | ![]() |
✔ | / |
6 | ![]() |
✔ | 75-95 |
7 | ![]() |
✔ | 80 |
8 | ![]() |
✔ | 83-93 |
9 | ![]() |
✔ | 70 |
10 | |
✔ | 70 |
* Minimum entry requirement is only for reference
Top 10 University in Hong Kong | OSSD is recognised as admission requirement | Minimum entry requirement | |
1 | |
✔ | 90 |
2 | ![]() |
✔ | 80 |
3 | ![]() |
✔ | 85 |
4 | |
✔ | 70 |
5 | |
✔ | 70 |
6 | |
✔ | 70 |
7 | ![]() |
✔ | 70 |
8 | ![]() |
✔ | 70 |
9 | ![]() |
✔ | 70 |
10 | ![]() |
✔ | 70 |
* Minimum entry requirement is only for reference
Top 10 University in United Kingdom | OSSD is recognised as admission requirement | Minimum entry requirement | |
1 | ![]() |
✔ | 90 |
2 | ![]() |
✔ | 85 |
3 | |
✔ | 85-90 |
4 | ![]() |
✔ | 83 |
5 | ![]() |
✔ | 80 |
6 | |
✔ | 83-90 |
7 | ![]() |
✔ | 90-95 |
8 | ![]() |
✔ | 80-90 |
9 | |
✔ | 70-85 |
10 | University of Southampton | ✔ | 81 |
* Minimum entry requirement is only for reference
Top 10 University in Australia | OSSD is recognised as admission requirement | Minimum entry requirement | |
1 | ![]() |
✔ | 77-96 |
2 | ![]() |
✔ | 76-91 |
3 | ![]() |
✔ | 75-88 |
4 | |
✔ | 60-80 |
5 | ![]() |
✔ | 72-91 |
6 | ![]() |
✔ | / |
7 | ![]() |
✔ | 70 |
8 | ![]() |
✔ | *Degree finder* |
9 | ![]() |
✔ | / |
10 | ![]() |
✔ | 49-89 |
* Minimum entry requirement is only for reference
Top 10 University in United States | OSSD is recognised as admission requirement | Minimum entry requirement | |
1 | ![]() |
✔ | / |
2 | ![]() |
✔ | / |
3 | ![]() |
✔ | / |
4 | ![]() |
✔ | / |
5 | ![]() |
✔ | / |
6 | |
✔ | / |
7 | ![]() |
✔ | / |
8 | ![]() |
✔ | / |
9 | ![]() |
✔ | / |
10 | ![]() |
✔ | / |
* Minimum entry requirement is only for reference