| 加拿大首十大大學 | 加拿大安省高中畢業文憑國際公認 | 最低入學要求 | |
| 1 |  多倫多大學 | ✔ | *program finder* | 
| 2 |  麥基爾大學 | ✔ | 78-96.5 | 
| 3 |  英屬哥倫比亞大學 | ✔ | *program finder* | 
| 4 |  | ✔ | *program finder* | 
| 5 |  蒙特利爾大學 | ✔ | *program finder* | 
| 6 |  麥克馬斯特大學 | ✔ | 75-95 | 
| 7 |  滑鐵盧大學 | ✔ | 80 | 
| 8 |  西安大略大學 | ✔ | 83-93 | 
| 9 |  渥太華大學 | ✔ | 70 | 
| 10 |  | ✔ | 70 | 
* Minimum entry requirement is only for reference
| 香港首十大大學 | 加拿大安省高中畢業文憑國際公認 | 最低入學要求 | |
| 1 |  | ✔ | 90 | 
| 2 |  香港科技大學 | ✔ | 85 | 
| 3 |  香港中文大學 | ✔ | 80 | 
| 4 |  香港城市大學 | ✔ | 70 | 
| 5 |  | ✔ | 75 | 
| 6 |  | ✔ | 70 | 
| 7 |  香港嶺南大學 | ✔ | 70 | 
| 8 |  香港教育大學 | ✔ | 70 | 
| 9 |  香港都會大學 | ✔ | 70 | 
| 10 |  香港樹仁大學 | ✔ | 70 | 
* Minimum entry requirement is only for reference
| 英國首十大大學 | 加拿大安省高中畢業文憑國際公認 | 最低入學要求 | |
| 1 |  劍橋大學 | ✔ | 90 | 
| 2 |  牛津大學 | ✔ | 85 | 
| 3 |  倫敦大學學院 | ✔ | 83 | 
| 4 |  | ✔ | 85-90 | 
| 5 |  | ✔ | 80-85 | 
| 6 |  | ✔ | 83-90 | 
| 7 |  曼徹斯特大學 | ✔ | 80 | 
| 8 |  倫敦政治經濟學院 | ✔ | 90-95 | 
| 9 |  布里斯托大學 | ✔ | 80-90 | 
| 10 |  | ✔ | 70-85 | 
* Minimum entry requirement is only for reference
| 澳洲首十大大學 | 加拿大安省高中畢業文憑國際公認 | 最低入學要求 | |
| 1 |  澳洲國立大學 | ✔ | 77-96 | 
| 2 |  新南威爾士大學 | ✔ | 75-88 | 
| 3 |  | ✔ | 60-80 | 
| 4 |  悉尼大學 | ✔ | 72-91 | 
| 5 |  西澳大學 | ✔ | 70 | 
| 6 |  阿德萊德大學 | ✔ | *program finder* | 
| 7 |  悉尼科技大學 | ✔ | *program finder* | 
| 8 |  紐卡斯爾大學 | ✔ | 49-89 | 
| 9 |  科廷大學 | ✔ | 60 | 
| 10 |  麥覺理大學 | ✔ | 60-80 | 
* Minimum entry requirement is only for reference
| 美國首十大大學 | 加拿大安省高中畢業文憑國際公認 | 最低入學要求 | |
| 1 |  麻省理工學院 | ✔ | *program finder* | 
| 2 |  史丹福大學 | ✔ | *program finder* | 
| 3 |  哈佛大學 | ✔ | *program finder* | 
| 4 |  加州理工學院 | ✔ | *program finder* | 
| 5 |  芝加哥大學 | ✔ | *program finder* | 
| 6 |  | ✔ | *program finder* | 
| 7 |  康乃爾大學 | ✔ | *program finder* | 
| 8 |  耶魯大學 | ✔ | *program finder* | 
| 9 |  約翰斯·霍普金斯大學 | ✔ | *program finder* | 
| 10 |  紐約市哥倫比亞大學 | ✔ | *program finder* | 
* Minimum entry requirement is only for reference
