加拿大首十大大學 | 加拿大安省高中畢業文憑國際公認 |
最低入學要求 |
|
1 | ![]() |
✔ | *program finder* |
2 | ![]() |
✔ | 78-96.5 |
3 | ![]() |
✔ | *program finder* |
4 | |
✔ | *program finder* |
5 | ![]() |
✔ | *program finder* |
6 | ![]() |
✔ | 75-95 |
7 | ![]() |
✔ | 80 |
8 | ![]() |
✔ | 83-93 |
9 | ![]() |
✔ | 70 |
10 | |
✔ | 70 |
* Minimum entry requirement is only for reference
香港首十大大學 | 加拿大安省高中畢業文憑國際公認 | 最低入學要求 | |
1 | |
✔ | 90 |
2 | ![]() |
✔ | 85 |
3 | ![]() |
✔ | 80 |
4 | ![]() |
✔ | 70 |
5 | |
✔ | 75 |
6 | |
✔ | 70 |
7 | ![]() |
✔ | 70 |
8 | ![]() |
✔ | 70 |
9 | ![]() |
✔ | 70 |
10 | ![]() |
✔ | 70 |
* Minimum entry requirement is only for reference
英國首十大大學 | 加拿大安省高中畢業文憑國際公認 | 最低入學要求 | |
1 | ![]() |
✔ | 90 |
2 | ![]() |
✔ | 85 |
3 | ![]() |
✔ | 83 |
4 | |
✔ | 85-90 |
5 | |
✔ | 80-85 |
6 | |
✔ | 83-90 |
7 | ![]() |
✔ | 80 |
8 | ![]() |
✔ | 90-95 |
9 | ![]() |
✔ | 80-90 |
10 | |
✔ | 70-85 |
* Minimum entry requirement is only for reference
澳洲首十大大學 | 加拿大安省高中畢業文憑國際公認 | 最低入學要求 | |
1 | ![]() |
✔ | 77-96 |
2 | ![]() |
✔ | 75-88 |
3 | |
✔ | 60-80 |
4 | ![]() |
✔ | 72-91 |
5 | ![]() |
✔ | 70 |
6 | ![]() |
✔ | *program finder* |
7 | ![]() |
✔ | *program finder* |
8 | ![]() |
✔ | 49-89 |
9 | ![]() |
✔ | 60 |
10 | ![]() |
✔ | 60-80 |
* Minimum entry requirement is only for reference
美國首十大大學 | 加拿大安省高中畢業文憑國際公認 | 最低入學要求 | |
1 | ![]() |
✔ | *program finder* |
2 | ![]() |
✔ | *program finder* |
3 | ![]() |
✔ | *program finder* |
4 | ![]() |
✔ | *program finder* |
5 | ![]() |
✔ | *program finder* |
6 | |
✔ | *program finder* |
7 | ![]() |
✔ | *program finder* |
8 | ![]() |
✔ | *program finder* |
9 | ![]() |
✔ | *program finder* |
10 | ![]() |
✔ | *program finder* |
* Minimum entry requirement is only for reference